読者のプロフィール
発行部数60,000部。読者のほとんどが各界の指導者層という驚異的な雑誌。
「選択」の魅力は”グローバルな視座・正確な情報・的確な予測”、その真髄は”先見性”にあります。
日本のトップリーダーへ企業PR・IRをするのに最も効率的な雑誌といえます。
| 年齢 | 20代 | 1.2% |
|
|---|---|---|---|
| 30代 | 4.4% |
|
|
| 40代 | 13.1% |
|
|
| 50代 | 22.2% |
|
|
| 60代 | 25.1% |
|
|
| 70代 | 23.9% |
|
|
| 80代 | 8.2% |
|
|
| 90歳以上 | 1.9% |
|
各界指導者層―これが『選択』の対象読者です。40歳代~60歳代で70%を超えています。
| 役職 | 経営者 | 18.4% |
|
|---|---|---|---|
| 役員 | 33.4% |
|
|
| 部長・課長 | 33.1% |
|
|
| 一般社員 | 15.1% |
|
企業の首脳及びそれに準ずる層が最大の読者層―これが『選択』の特長です。
| 業種 | 政界・官公庁 | 7.1% |
|
|---|---|---|---|
| 弁護士・会計士 | 4.2% |
|
|
| 金融・保険 | 18.5% |
|
|
| 製造業 | 19.1% |
|
|
| 建設・不動産 | 8.2% |
|
|
| 商業・流通・サービス | 21.9% |
|
|
| マスコミ | 5.4% |
|
|
| 大学教授・学校教員 | 2.4% |
|
|
| 病院経営者・医師 | 1.4% |
|
|
| 自営業 | 5.8% |
|
|
| 主婦 | 0.7% |
|
|
| 学生 | 0.3% |
|
|
| その他 | 5.0% |
|
「選択」はどの記事においても情報分析能力に定評があることに加え、金融関連記事も多いことから、金融関係者の情報源として読まれているようです。また、現職国会議員をはじめとする政界・官界に多くの読者を持っている点も『選択』の記すべき特徴です。更にマスコミ関係者にも読者が多く“隠れた情報源”として読まれています。
| 年収 | 700万未満 | 11.0% |
|
|---|---|---|---|
| 700~1000万未満 | 15.6% |
|
|
| 1000~2000万未満 | 37.3% |
|
|
| 2000~3000万未満 | 22.2% |
|
|
| 3000~4000万未満 | 12.3% |
|
|
| 4000万以上 | 1.6% |
|
「各界指導者層」を反映して、年収1000万円以上が50%以上を占めています。
| 居住地 | 北海道・東北 | 5.8% |
|
|---|---|---|---|
| 関東 | 56.1% |
|
|
| 中部 | 12.1% |
|
|
| 近畿 | 15% |
|
|
| 中国 | 3.3% |
|
|
| 四国 | 1.4% |
|
|
| 九州・沖縄 | 5.9% |
|
|
| 海外 | 0.4% |
|
大企業や官公庁の大半が首都圏に集中している事情から『選択』読者も過半数が首都圏在住です。もちろんその他各地の指導者層のあいだにもムラなくいきわたっているのはいうまでもありません。








